当前位置:政协视角
内容导航:
摘要
表一部门收支总表表二部门收入总表
表三部门支出总表
表四财政拨款收支总表
表五一般公共预算支出表
表六一般公共预算支出表(分经济科目)
表七一般公共预算基本支出表
表八政府性基金预算支出表
表九部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
工作表 1: 表一部门收支总表
表一: | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 4,355,578 | 一、一般公共服务支出 | 3,472,608 | 一、基本支出 | 3,501,338 |
1.经费拨款 | 4,355,578 | 二、外交支出 | 0 | 1.工资福利支出 | 2,313,040 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 2.商品和服务支出 | 779,383 |
(1)专项收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 3.对个人和家庭的补助 | 408,915 |
(2)行政事业性收费收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 二、项目支出 | 854,240 |
(3)罚没收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 1.工资福利支出 | 0 |
(4)国有资产(资源)有偿使用收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 2.商品和服务支出 | 854,240 |
(5)国有资本经营收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 362,830 | 3.对个人和家庭的补助 | 0 |
(6)其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 4.对企事业单位的补贴 | 0 |
二、政府性基金预算拨款 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 302,442 | 5.转移性支出 | 0 |
三、纳入财政专户管理的收入 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | 6.债务利息支出 | 0 |
四、转移性收入 | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 | 7.债务还本支出 | 0 |
1.上级主管部门补助收入 | 0 | 十三、农林水支出 | 0 | 8.基本建设支出 | 0 |
2.附属单位上缴收入 | 0 | 十四、交通运输支出 | 0 | 9.其他资本性支出 | 0 |
3.上级财政补助收入(一般公共预算) | 0 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | 10.其他支出 | 0 |
4.债务收入 | 0 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | ||
5.上级基金补助收入 | 0 | 十七、金融支出 | 0 | ||
五、事业单位经营收入 | 0 | 十八、援助其他地区支出 | 0 | ||
六、国有资本经营预算拨款 | 0 | 十九、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
二十、住房保障支出 | 217,698 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | 0 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | ||||
二十三、预备费 | 0 | ||||
二十四、其他支出 | 0 | ||||
二十五、转移性支出 | 0 | ||||
二十六、债务还本支出 | 0 | ||||
二十七、债务付息支出 | 0 | ||||
二十八、债务发行费用支出 | 0 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 4,355,578 | 本 年 支 出 合 计 | 4,355,578 | 本 年 支 出 合 计 | 4,355,578 |
七、上年结余收入 | 0 | 二十九、结转下年支出 | 三、结转下年支出 | ||
1.一般公共预算拨款结转 | 0 | ||||
(1)经费拨款结转 | 0 | ||||
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 | 0 | ||||
2.政府性基金预算拨款结转 | 0 | ||||
3.纳入财政专户管理的收入结转 | 0 | ||||
4.上级财政补助收入结转 | 0 | ||||
5.国有资本经营预算拨款结转 | 0 | ||||
6.其他结转 | 0 | ||||
收 入 总 计 | 4,355,578 | 支 出 总 计 | 4,355,578 | 支 出 总 计 | 4,355,578 |
工作表 2: 表二部门收入总表
表二: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入 | 转移性收入 | 事业单位经营收入 | 国有资本经营预算拨款 | 上年结余收入 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 合计 | 上级主管部门补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上级财政补助收入(一般公共预算) | 债务收入 | 上级基金补助收入 | 合计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 纳入财政专户管理的收入结转 | 上级财政补助收入结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 其他结转 | ||||||||||||||
小计 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | 小计 | 经费拨款结转 | 纳入一般公共预算管理的收入结转 | |||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
合计 | 4,355,578 | 4,355,578 | 4,355,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,472,608 | 3,472,608 | 3,472,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 02 | 政协事务 | 3,472,608 | 3,472,608 | 3,472,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 02 | 01 | 行政运行(政协事务) | 2,618,368 | 2,618,368 | 2,618,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(政协事务) | 559,300 | 559,300 | 559,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 03 | 机关服务(政协事务) | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 04 | 政协会议 | 225,840 | 225,840 | 225,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 06 | 参政议政(政协事务) | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 362,830 | 362,830 | 362,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 362,830 | 362,830 | 362,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362,830 | 362,830 | 362,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 302,442 | 302,442 | 302,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 07 | 计划生育事务 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 302,322 | 302,322 | 302,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 136,061 | 136,061 | 136,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 166,261 | 166,261 | 166,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 217,698 | 217,698 | 217,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 217,698 | 217,698 | 217,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 217,698 | 217,698 | 217,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工作表 3: 表三部门支出总表
表三: | |||||||||||||||||||
部门支出总表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 4,355,578 | 3,501,338 | 2,313,040 | 779,383 | 408,915 | 854,240 | 0 | 854,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,472,608 | 2,618,368 | 1,814,149 | 779,383 | 24,836 | 854,240 | 0 | 854,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 02 | 政协事务 | 3,472,608 | 2,618,368 | 1,814,149 | 779,383 | 24,836 | 854,240 | 0 | 854,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 02 | 01 | 行政运行(政协事务) | 2,618,368 | 2,618,368 | 1,814,149 | 779,383 | 24,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(政协事务) | 559,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,300 | 0 | 559,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 03 | 机关服务(政协事务) | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 04 | 政协会议 | 225,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,840 | 0 | 225,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 06 | 参政议政(政协事务) | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 0 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 362,830 | 362,830 | 362,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 362,830 | 362,830 | 362,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362,830 | 362,830 | 362,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 302,442 | 302,442 | 136,061 | 0 | 166,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 07 | 计划生育事务 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 302,322 | 302,322 | 136,061 | 0 | 166,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 136,061 | 136,061 | 136,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 166,261 | 166,261 | 0 | 0 | 166,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 217,698 | 217,698 | 0 | 0 | 217,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 217,698 | 217,698 | 0 | 0 | 217,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 217,698 | 217,698 | 0 | 0 | 217,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工作表 4: 表四财政拨款收支总表
表四: | |||||
财政拨款收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 | 其 中 | |
一般公共预算拨款 | 政府基金预算拨款 | ||||
一、一般公共预算拨款 | 4,355,578 | 一、一般公共服务支出 | 3,472,608 | 3,472,608 | 0 |
1.经费拨款 | 4,355,578 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
(1)专项收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
(2)行政事业性收费收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
(3)罚没收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
(4)国有资产(资源)有偿使用收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
(5)国有资本经营收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 362,830 | 362,830 | 0 |
(6)其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算拨款 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 302,442 | 302,442 | 0 |
三、转移性收入 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
1.上级财政补助收入(一般公共预算) | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
2.上级基金补助收入 | 0 | 十三、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | 十四、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
十五、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
十七、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
十九、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二十、住房保障支出 | 217,698 | 217,698 | 0 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二十三、预备费 | 0 | 0 | 0 | ||
二十四、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二十五、转移性支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二十六、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二十七、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | ||
本 年 收 入 合 计 | 4,355,578 | 本 年 支 出 合 计 | 4,355,578 | 4,355,578 | 0 |
五、上年结余收入 | 0 | 二十九、结转下年支出 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 0 | ||||
(1)经费拨款结转 | 0 | ||||
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 | 0 | ||||
2.政府性基金预算拨款结转 | 0 | ||||
3.上级财政补助收入结转 | 0 | ||||
4.国有资本经营预算拨款结转 | 0 | ||||
收 入 总 计 | 4,355,578 | 支 出 总 计 | 4,355,578 | 4,355,578 | 0 |
工作表 5: 表五一般公共预算支出表
表五: | |||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 4,355,578 | 3,501,338 | 2,313,040 | 779,383 | 408,915 | 854,240 | 0 | 854,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,472,608 | 2,618,368 | 1,814,149 | 779,383 | 24,836 | 854,240 | 0 | 854,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 02 | 政协事务 | 3,472,608 | 2,618,368 | 1,814,149 | 779,383 | 24,836 | 854,240 | 0 | 854,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 02 | 01 | 行政运行(政协事务) | 2,618,368 | 2,618,368 | 1,814,149 | 779,383 | 24,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(政协事务) | 559,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,300 | 0 | 559,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 03 | 机关服务(政协事务) | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 04 | 政协会议 | 225,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,840 | 0 | 225,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 06 | 参政议政(政协事务) | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 0 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 362,830 | 362,830 | 362,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 362,830 | 362,830 | 362,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362,830 | 362,830 | 362,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 302,442 | 302,442 | 136,061 | 0 | 166,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 07 | 计划生育事务 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 302,322 | 302,322 | 136,061 | 0 | 166,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 136,061 | 136,061 | 136,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 166,261 | 166,261 | 0 | 0 | 166,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 217,698 | 217,698 | 0 | 0 | 217,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 217,698 | 217,698 | 0 | 0 | 217,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 217,698 | 217,698 | 0 | 0 | 217,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工作表 6: 表六一般公共预算支出表(分经济科目)
表六: | |||||
一般公共预算支出表(分经济科目) | |||||
单位:元 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,355,578 | 3,501,338 | 854,240 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,313,040 | 2,313,040 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 1,038,828 | 1,038,828 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 688,752 | 688,752 | 0 | |
30103 | 奖金 | 86,569 | 86,569 | 0 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 136,061 | 136,061 | 0 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362,830 | 362,830 | 0 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,633,623 | 779,383 | 854,240 | |
30201 | 办公费 | 86,500 | 58,200 | 28,300 | |
30202 | 印刷费 | 91,190 | 23,690 | 67,500 | |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 | |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 | |
30205 | 水费 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
30206 | 电费 | 38,640 | 38,640 | 0 | |
30207 | 邮电费 | 45,780 | 38,180 | 7,600 | |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 | |
30209 | 物业管理费 | 20,700 | 20,700 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 214,190 | 191,590 | 22,600 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | |
30213 | 维修(护)费 | 15,350 | 10,350 | 5,000 | |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 | |
30215 | 会议费 | 299,290 | 31,050 | 268,240 | |
30216 | 培训费 | 119,000 | 11,500 | 107,500 | |
30217 | 公务接待费 | 20,000 | 20,000 | ||
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 | |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 | |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 | |
30226 | 劳务费 | 11,500 | 11,500 | 0 | |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
30228 | 工会经费 | 36,283 | 36,283 | 0 | |
30229 | 福利费 | 14,950 | 14,950 | 0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | |||
30239 | 其他交通费用 | 251,800 | 238,200 | 13,600 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 358,100 | 24,200 | 333,900 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 408,915 | 408,915 | 0 | |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 | |
30302 | 退休费 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 14,436 | 14,436 | 0 | |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 | |
30307 | 医疗费 | 166,261 | 166,261 | 0 | |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 120 | 120 | 0 | |
30310 | 生产补贴 | 0 | 0 | 0 | |
30311 | 住房公积金 | 217,698 | 217,698 | 0 | |
30312 | 提租补贴 | 0 | 0 | 0 | |
30313 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 0 | 0 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | 0 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0 | 0 | 0 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0 | 0 | 0 | |
30403 | 财政贴息 | 0 | 0 | 0 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0 | 0 | 0 | |
305 | 转移性支出 | 0 | 0 | 0 | |
30501 | 不同级政府间转移性支出 | 0 | 0 | 0 | |
30502 | 同级政府间转移性支出 | 0 | 0 | 0 | |
307 | 债务利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
30701 | 国内债务付息 | 0 | 0 | 0 | |
30707 | 国外债务付息 | 0 | 0 | 0 | |
308 | 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | |
30801 | 国内债务还本 | 0 | 0 | 0 | |
30802 | 国外债务还本 | 0 | 0 | 0 | |
309 | 基本建设支出 | 0 | 0 | 0 | |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | |
30902 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | |
30903 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 | |
30905 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | |
30906 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 | |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | |
30908 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 | |
30913 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | |
30919 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 | |
30999 | 其他基本建设支出 | 0 | 0 | 0 | |
