首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
2010年柳州市部分职业(工种)工资指导价位表
2010-08-13   来源:市劳动和社会保障局  

单位:元/年.人
序号 职业(工种)名称 高位数 中位数 低位数
第一大类1(GBM0)单位负责人
1   企业董事 340338 91892 24127
2   企业经理(厂长) 401418 120094 28234
3   生产或经营经理 209743 72725 26831
4   财务经理 191373 71960 24267
5   行政经理 217110 82852 18397
6   人事经理 187275 74146 26472
7   销售和营销经理 144854 55312 15024
8   采购经理 151189 84302 41576
9   研究和开发经理 258279 118260 25284
10   餐厅经理 72953 47468 22200
11   客房经理 53726 40868 21000
第二大类2(GBM1/2)专业技术人员
12   冶金工程技术人员 92499 74011 17747
13   化工工程技术人员 55029 43323 25486
14   机械工程技术人员 88983 40147 18706
15   机械设计工程技术人员 145937 77028 28217
16   机械制造工程技术人员 101308 80876 22670
17   设备工程技术人员 87230 64826 25623
18   其他机械工程技术人员 47805 31743 13800
19   电子工程技术人员 54612 34702 19616
20   通信工程技术人员 47102 35467 21056
21   计算机与应用工程技术人员 83686 71573 21218
22   计算机硬件技术人员 74695 50066 28907
23   计算机软件技术人员 55380 46162 21624
24   计算机网络技术人员 66631 42301 11990
25   纺织工程技术人员 25604 21099 15560
26   仪器仪表工程技术人员 80634 58065 23339
27   环境保护工程技术人员 75805 55935 22804
28   汽车运用工程技术人员 63165 54062 32331
29   电气工程技术人员 101757 66502 20167
30   电力工程技术人员 89984 62684 24773
31   建筑工程技术人员 72410 34883 19122
32   建材工程技术人员 55190 27559 14456
33   林业工程技术人员 45172 32194 20094
34   安全工程技术人员 73524 66824 25754
35   标准化、计量、质量工程技术人员 75528 56239 19007
36   西医医师 62843 40829 16243
37   中医医师 64063 41431 16480
38   药剂人员 42440 35768 12713
39   护理人员 36983 25916 16224
40   其他卫生专业技术人员 42573 27151 15263
41   经济计划人员 70359 49149 22056
42   统计人员 53657 35803 12657
43   会计人员 67492 33870 13284
44   出纳 65265 30987 11656
45   审计人员 80246 59367 23774
46   房地产开发业务人员 60527 31531 16986
47   银行外汇管理员 82438 61212 32673
48   银行清算员 77609 61037 51443
49   银行信贷员 94805 51597 34520
50   银行信用卡业务员 83573 71235 51483
51   银行储蓄员 69146 42336 29792
52   其他银行业务人员 80671 53966 37005
53   保险推销员 40122 29643 18106
54   保险理赔员 43157 28954 20954
55   律师 94575 73261 33286
56   图书资料与档案业务人员 57934 39126 10140
第三大类3(GBM3)办事人员和有关人员
57   行政执法人员 50402 38694 25221
58   行政业务办公人员 69678 33759 14422
59   秘书 64786 37106 12134
60   收发员 46990 29646 9531
61   打字员 40613 29041 10533
62   计算机操作员 40723 22826 10530
63   制图员 54214 30510 18994
64   其他行政事务人员 55314 27966 11440
65   其他行政办公人员 48242 33987 11938
66   保安员 30476 20532 9518
67   金融守押员 74569 40668 17339
68   邮政营业员 26003 21855 14908
69   投递员 38240 24022 13711
70   邮政储汇员 25545 20108 13235
71   电信业务营业员 37358 27081 16929
第四大类4(GBM4)商业、服务业人员
72   营业员 32524 14895 9000
73   收银员 25710 19793 12054
74   推销员 82630 44574 12481
75   采购员 75607 39688 14247
76   收购员 26310 21908 13373
77   保管员 35321 27280 12769
78   理货员 16861 14770 11832
79   中式烹调师 32941 22672 11537
80   中式面点师 31004 20251 10080
81   西式烹调师 31600 21670 11600
82   西式面点师 29762 20740 9935
83   餐厅服务员 25083 16943 9282
84   前厅服务员 22880 18955 11280
85   客房服务员 22086 13926 8040
86   园林植物保护工 46190 27211 8285
87   其他旅游及公共游览场所服务人员 47553 21557 9288
88   保健按摩师 24307 19422 9509
89   汽车客运服务员 18592 17074 12320
90   铁路客运服务员 25849 19362 12565
91   航空运输地面服务员 50340 43278 19208
92   物业管理工 35443 22712 9737
93   供水生产工 38210 33412 27763
94   供水供应工 36087 26959 20819
95   锅炉操作工 47694 27227 12645
96   美容师 20078 14882 9500
97   美发师 21000 16249 10957
98   摄影师 28134 17658 9855
99   其他办公设备维修人员 28432 23000 19760
100   保育员 21937 16482 8094
101   其他保育、家庭服务人员 20392 18848 12546
102   垃圾清运工 18018 12419 9005
103   保洁员 33023 15405 9398
104   殡葬服务人员 60068 55531 42866
105   花卉园艺工 30829 24261 15898
第五大类6(GBM5/6/7/8)生产、运输设备操作人员及有关人员
106   炼铁人员 50267 38601 13731
107   炼钢人员 96384 72109 31368
108   金属轧制人员 88634 66051 35589
109   其他金属冶炼、轧制人员 83854 64040 40217
110   化工产品生产工 39381 26714 10279
111   车工 55092 40398 14326
112   铣工 49035 38375 16524
113   刨插工 45448 30732 16516
114   磨工 52559 43770 14410
115   镗工 59457 39114 18500
116   钻床工 47436 31240 14235
117   加工中心操作工 58350 37539 15869
118   锯床工 42263 25670 16001
119   铸造工 40886 33446 17820
120   锻造工 55357 33729 14266
121   冲压工 55549 39267 13066
122   剪切工 47137 38378 12417
123   焊工 50522 31971 15150
124   金属热处理工 51120 38939 15434
125   冷作钣金加工工 46193 28525 16471
126   镀层工 46118 37576 23107
127   涂装工 54089 43333 17984
128   基础件装配工 51142 35197 16032
129   部件装配工 62194 40282 17783
130   装配钳工 52181 40834 14843
131   工具钳工 52440 39319 15184
132   机修钳工 54195 32750 13881
133   汽车修理工 50302 30975 14583
134   仪器仪表修理工 54529 40336 16334
135   常用电机检修工 51395 39198 27567
136   维修电工 40262 25889 10475
137   电子计算机维修工 26438 16432 9209
138   橡胶制品生产工 17347 15242 10386
139   纺纱人员 15194 12320 9668
140   织造人员 16207 14761 10769
141   裁剪工 23026 20012 12247
142   食糖制造工 30312 22861 16325
143   饮料制作工 23244 16402 8394
144   糕点、面包烘焙工 26027 15467 9012
145   糕点装饰工 25505 16000 8846
146   药品生产制造工 42534 39540 35771
147   制浆工 36251 28887 9726
148   水泥生产制造工 69763 52173 36542
149   印刷操作工 17941 14602 8348
150   土石方施工人员 35373 26431 18967
151   砌筑工 34753 25611 15380
152   混凝土工 34542 20319 13659
153   钢筋工 33102 19047 14271
154   架子工 35113 25426 16819
155   装饰、装修、油漆工 34822 22946 13300
156   机械电气工程设备安装工 36873 30055 18389
157   电工 45571 28638 14552
158   木工 31377 25999 12769
159   汽车驾驶员 54419 32585 14384
160   起重装卸机械驾驶员 67697 37789 13879
161   检验员 55492 34323 13544
162   计量员 65912 38138 15590
163   油站加油工 19255 13205 9610
164   包装工 36508 22390 9230
165   简单体力劳动工 28781 15637 8130

相关链接: