首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
广西14地市2010年一季度社会消费品零售情况排行表
2010-05-31   经科委  

 贸易、物价 
 
城市 社会消费品零售总额(亿元) 居民消费价格总指数 
1-3月累计 位次 增长% 位次 1-3月累计 位次 增长% 位次
全区 755.32   18.60   102.1   2.1  
南宁 204.88 1 19.84 1 102.0 8 2.0 8
柳州 112.11 2 18.57 4 102.9 2 2.9 3
桂林 85.14 3 17.97 11 101.7 10 1.7 10
梧州 41.41 7 18.10 9 102.2 5 2.2 6
北海 24.97 10 18.78 3 102.8 3 2.8 4
防城港 11.35 14 17.95 12   ##   ##
钦州 43.16 6 18.09 10 102.0 8 2.0 8
贵港 47.27 5 18.44 6 104.1 1 4.1 1
玉林 75.66 4 18.35 8   ##   ##
百色 27.59 9 19.18 2 102.1 6 2.1 7
贺州 11.39 13 17.90 13 102.5 4 2.5 5
河池 30.42 8 17.42 14    
来宾 19.51 11 18.44 6   ##   ##
崇左 14.15 12 18.50 5 102.1 7 4.1 2

相关链接: