首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
广西14地市2010年一季度工业产值排行表
2010-05-31   经科委  

地区生产总值(二)
单位:亿元
城市                
第二产业增加值
工业增加值
1季度 位次 增长% 位次 1季度 位次 增长% 位次
全区 928.89   19.6   831.47   19.0  
南宁 127.29 2 15.1 11 106.35 2 12.5 11
柳州 178.11 1 23.7 5 167.57 1 23.1 5
桂林 81.82 3 16.4 10 73.33 3 15.0 10
梧州 57.26 6 25.1 3 51.01 6 25.6 4
北海 35.43 13 29.5 2 31.73 12 28.7 2
防城港 38.86 11 17.7 9 36.08 11 15.5 9
钦州 38.23 12 13.4 12 31.46 13 9.4 12
贵港 48.45 7 22.5 6 44.15 7 21.0 7
玉林 68.00 5 22.3 7 62.39 5 21.4 6
百色 70.32 4 25.0 4 63.33 4 26.1 3
贺州 24.84 14 21.1 8 20.68 14 19.5 8
河池 41.96 9 3.0 13 36.95 10 -2.4 13
来宾 45.78 8 33.2 1 42.32 8 32.5 1
崇左 40.83 10 -1.7 14 37.91 9 -4.7 14

相关链接: