首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
广西14地市2010年一季度地区生产总值排行表
2010-05-31   经科委  

地区生产总值(一)
单位:亿元
城市 地区生产总值        
第一产业增加值
2010年1季度 位次 增长% 位次 2010年1季度 位次 增长% 位次
全区 1845.81   13.80   216.74   3.80  
南宁 372.82 1 14.50 6 29.82 2 5.00 4
柳州 273.43 2 17.70 2 9.93 9 3.80 9
桂林 191.20 3 10.42 11 26.32 3 3.97 8
梧州 114.23 5 14.70 5 11.11 8 3.40 12
北海 87.42 9 12.70 9 15.67 5 4.70 5
防城港 63.73 13 14.50 6 6.62 13 3.50 11
钦州 91.30 8 9.50 12 16.86 4 3.70 10
贵港 101.31 7 14.90 4 14.96 6 4.00 7
玉林 158.01 4 13.40 8 30.65 1 5.60 1
百色 108.74 6 16.09 3 12.92 7 2.02 14
贺州 58.33 14 11.80 10 8.69 11 4.60 6
河池 74.32 11 4.17 13 8.98 10 2.16 13
来宾 75.53 10 22.09 1 8.43 12 5.07 3
崇左 64.88 12 2.81 14 5.73 14 5.13 2

相关链接: