首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
2010年第一季度柳州市规划以上工业企业主要经济指标月报表(亿元)
2010-05-14   经科委  

单  位 名 称

主营业务收入

实现利税

利润总额

工业总产值

产品销售率

3月累计 同比增长% 3月累计 同比增长% 3月累计 同比增长% 3月累计 同比增长5 今年年累% 去年同期%
全市合计 516.13 56.1 51.01 115.7 26.88 1341.8 514.59 42.6 96.3 92.8
 
按经济体划分                    
六县四城区合计 117.20 79.1 8.75 143.3 5.60 428.5 145.71 51.9 82.3 82.4
六县合计 48.03 42.6 4.09 493.0 2.55 1066.3 65.30 44.5 72.2 77.3
四城区合计 69.23 117.8 4.66 60.2 3.04 130.0 80.42 58.5 90.6 87.0
工业基地合计 119.97 101.3 9.90 98.1 6.61 171.6 132.65 48.0 88.2 84.9
 
阳和新区 34.95 111.1 2.84 84.8 1.81 98.9 33.18 44.1 91.7 81.5
柳南区 26.77 158.1 1.03 112.5 0.70 166.5 32.81 35.1 87.2 81.6
其中:河西中小企业基地 19.27 109.0 0.55 24.9 0.33 32.5 24.29 27.8 88.1 85.1
柳江县 24.84 64.7 2.88 419.9 1.91 4907.3 32.41 60.0 76.2 80.6
其中:新兴工业基地 22.10 75.0 2.49 230.7 1.59 399.4 26.47 60.8 82.9 82.1
鹿寨县 9.14 6.0 0.64 205.9 0.47 646.5 11.50 21.7 83.8 85.3
其中:鹿寨经济开发区 4.50 20.1 0.35 269.3 0.26 3131.3 7.00 21.7 86.6 87.3
高新区 16.16 84.1 1.10 269.7 0.75 1593.0 16.37 28.1 80.8 85.0
柳北区 29.40 159.2 2.86 48.3 2.05 120.0 32.67 113.7 94.7 94.1
其中:柳北中小企业产业基地 23.00 165.1 2.56 37.0 1.88 106.8 25.33 100.7 94.7 93.2
鱼峰区 11.49 29.3 0.68 63.2 0.28 170.5 13.25 34.9 88.3 88.7
柳城县 8.55 38.8 0.50 865.0 0.33 419.6 13.50 37.2 54.3 67.7
融安县 2.63 62.1 0.053 175.9 0.064 43.2 3.64 60.8 72.3 76.0
融水县 1.96 11.7 0.005 108.2 0.085 39.6 3.25 14.9 56.8 60.6
城中区 1.56 31.7 0.078 10.3 0.017 37.0 1.69 27.1 95.5 92.1
三江县 0.92 101.8 0.013 31.4 0.002 75.6 1.01 77.1 97.9 84.6
 
20户强优企业合计 385.27 47.4 42.16 112.8 21.31 6158.9 376.50 44.0 98.3 94.5
列入成长计划的中小企业合计 38.48 94.8 2.56 32.2 1.85 65.5 41.91 20.5 87.4 83.4
 
按产业划分                    
汽车产业 235.65 76.2 23.04 52.8 14.53 160.2 210.47 51.4 102.8 92.7
占全市% 45.00   45.00   54.00   40.00      
机械产业 49.63 63.2 5.42 74.2 39.58 66.8 47.92 14.4 1009.0 91.4
占全市% 9.00   10.00   14.00   9.00      
冶金产业 101.40 25.7 3.84 173.6 2.05 127.0 106.13 41.9 98.3 100.7
占全市% 19.00   7.00   7.00   20.00      
 
三大支柱产业合计 386.69 57.9 32.30 149.2 20.54 5734.9 364.53 42.6 101.2 94.8
占全市% 74.00   63.00   76.00   70.00      
五大优势产业合计 29.83 15.5 2.55 1118.2 1.71 282.1 45.86 29.1 61.9 73.8
占全市% 5.00   5.00   6.00   8.00      
四个新兴产业合计 12.25 38.4 2.20 1.5 1.56 56.9 9.97 3.8 99.2 97.1
占全市% 2.00   4.00   5.00   1.00      
(注:红字为负数)

相关链接: