首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
2009年全区14市财政收入排位
2010-04-02     

财政(一) 27
单位:亿元
城市 财政收入         
一般预算收入
1-12月 位次 增长% 位次 1-12月 位次 增长% 位次
全区 966.89   14.70   620.83   19.80  
南宁 231.21 1 20.93 4 120.28 1 29.50 4
柳州 157.64 2 12.49 12 61.41 2 17.12 12
桂林 97.64 3 14.14 9 55.15 3 22.07 7
梧州 40.06 7 23.60 3 23.49 6 29.60 3
北海 35.75 10 32.28 1 17.22 13 20.06 9
防城港 27.39 13 24.95 2 18.47 12 57.84 1
钦州 38.03 8 18.83 5 21.01 8 14.97 13
贵港 34.03 12 17.10 6 19.52 11 25.00 5
玉林 54.67 5 14.49 8 30.61 4 19.70 10
百色 56.85 4 3.17 13 28.55 5 -3.10 14
贺州 18.15 14 13.40 10 10.39 14 22.00 8
河池 40.32 6 0.20 14 21.04 7 17.50 11
来宾 34.14 11 12.72 11 20.48 10 39.90 2
崇左 36.73 9 14.54 7 20.79 9 23.98 6

相关链接: