首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
2009年全区14市固定资产投资排位
2010-04-02     

  固定资产投资(一) 21 
单位:亿元
城市 全社会固定资产投资  
工业投资
1-12月 位次 增长% 位次 1-12月 位次 增长% 位次
全区 5706.70   50.80          
南宁 1043.91 1 50.54 10 241.54 1 48.37 4
柳州 681.86 2 58.50 8 225.54 2 41.24 7
桂林 659.35 3 35.68 12 219.23 3 31.48 9
梧州 330.93 7 66.90 3 145.53 6 78.16 2
北海 321.85 8 60.60 6 135.46 7 89.17 1
防城港 254.10 12 73.66 1 84.81 12 64.98 3
钦州 374.65 6 50.46 11 101.34 9 -11.50 14
贵港 290.18 9 31.80 13 85.50 11 -3.84 12
玉林 444.61 5 52.95 9 188.71 5 44.60 5
百色 532.91 4 66.93 2 206.18 4 24.78 10
贺州 254.68 11 59.80 7 103.49 8 39.20 8
河池 277.80 10 31.60 14 90.60 10 -6.47 13
来宾 205.01 14 63.00 5 72.59 13 20.61 11
崇左 212.28 13 65.20 4 63.46 14 42.10 6

相关链接: