首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
2009年全区14市规模以上工业总产值、增加值排位
2010-04-02     

20  工业(一)
单位:亿元
城市 规模以上工业总产值 规模以上工业增加值
1-12月 位次 增长% 位次 1-12月 位次 增长% 位次
全区 6819.88   15.74   2265.06   18.20  
南宁 976.97 2 13.49 8 320.61 2 14.58 10
柳州 1767.52 1 20.50 6 495.94 1 21.14 6
桂林 726.46 3 17.21 7 244.65 3 19.90 9
梧州 479.97 5 26.40 2 163.19 4 28.60 2
北海 236.47 11 23.75 3 73.11 13 25.39 5
防城港 342.21 7 23.37 4 97.60 9 39.80 1
钦州 271.73 9 10.72 9 79.58 12 20.65 8
贵港 328.05 8 22.78 5 112.96 7 25.60 4
玉林 485.47 4 30.40 1 147.42 6 26.40 3
百色 379.49 6 6.19 11 150.46 5 20.88 7
贺州 118.15 14 -4.50 13 40.15 14 7.70 13
河池 241.45 10 -12.87 14 112.53 8 -1.20 14
来宾 226.49 12 6.87 10 84.65 10 13.10 11
崇左 217.15 13 4.21 12 81.47 11 8.10 12

相关链接: