首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
2009年全区14市第三产业增加值排位
2010-04-02     

 地区生产总值(三) 19
单位:亿元
城市 第三产业增加值
1-12月 位次
增长%
位次
全区 2863.93   13.80  
南宁 753.68 1 16.30 4
柳州 305.02 3 12.55 14
桂林 351.21 2 14.09 10
梧州 131.80 8 13.00 12
北海 121.99 10 14.14 9
防城港 79.05 13 14.21 7
钦州 139.53 6 18.80 2
贵港 159.28 5 15.00 5
玉林 252.40 4 14.20 8
百色 125.47 9 13.06 11
贺州 75.92 14 18.10 3
河池 133.93 7 12.70 13
来宾 89.55 12 14.68 6
崇左 105.86 11 19.43 1

相关链接: