首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
2009年全区14市第二产业增加值排位
2010-04-02     

18 地区生产总值(二) 
单位:亿元
城市 第二产业增加值        
工业增加值
1-12月 位次 增长% 位次 1-12月 位次 增长% 位次
全区 3377.72   17.60   2863.84   15.70  
南宁 527.46 2 17.00 10 395.80 2 13.50 10
柳州 636.43 1 20.20 6 588.07 1 19.25 6
桂林 412.00 3 17.46 9 354.05 3 16.72 8
梧州 246.60 5 23.30 2 215.91 5 22.90 2
北海 118.40 12 22.05 3 100.71 12 21.25 3
防城港 124.93 11 36.16 1 109.73 10 36.00 1
钦州 141.38 9 19.20 8 118.10 9 16.70 9
贵港 182.21 7 20.90 4 158.37 7 20.40 4
玉林 277.14 4 20.70 5 241.11 4 19.30 5
百色 225.78 6 19.50 7 191.66 6 18.70 7
贺州 112.07 13 12.48 12 90.52 14 7.80 13
河池 165.86 8 6.30 14 136.33 8 0.30 14
来宾 129.44 10 16.21 11 109.47 11 11.87 11
崇左 107.41 14 11.86 13 90.83 13 8.10 12

相关链接: