首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
2009年全区14市GDP排位
2010-04-02     

 地区生产总值(一) 17  
单位:亿元
城市 地区生产总值  
第一产业增加值
1-12月 位次 增长% 位次 1-12月 位次 增长% 位次
全区 7700.36   13.90   1458.71   5.30  
南宁 1492.38 1 15.00 7 211.24 1 5.80 4
柳州 1031.58 2 16.35 3 90.14 7 5.15 8
桂林 940.55 3 13.95 10 177.34 2 5.25 6
梧州 447.39 5 17.50 2 68.99 12 6.10 2
北海 317.71 10 15.97 4 77.32 11 5.30 5
防城港 243.78 13 22.60 1 39.80 14 4.81 10
钦州 396.37 8 15.30 5 115.45 4 6.00 3
贵港 438.59 7 15.20 6 97.11 5 5.10 9
玉林 682.04 4 14.80 8 152.49 3 6.20 1
百色 441.77 6 14.60 9 90.53 6 4.03 14
贺州 243.78 14 12.46 13 55.79 13 4.70 12
河池 382.83 9 8.20 14 83.04 9 4.60 13
来宾 299.36 12 12.76 11 80.37 10 4.74 11
崇左 300.28 11 12.56 12 87.02 8 5.21 7

相关链接: