首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
2009年全区14市城镇居收入支出排位
2010-04-02     

 28  人民生活
单位:元
城市 城镇居民人均可支配收入 城镇居民人均消费性支出   
1-12月 位次 增长% 位次 1-12月 位次 增长% 位次
全区 15451   9.20          
南宁 16254 1 12.52 1 11271 2 5.64 13
柳州 16017 3 10.00 11 10553 3 7.12 11
桂林 16173 2 10.50 8 10449 4 10.33 7
梧州 14747 8 11.15 5 9576 6 9.22 8
北海 15253 7 9.03 13 11315 1 25.67 1
防城港   ##   ##   ##   ##
钦州 15768 5 11.78 3 9379 9 16.72 2
贵港 13915 12 9.86 12 9388 8 12.05 5
玉林 15827 4 11.80 2 8776 11 8.42 9
百色 14542 9 10.43 9 9447 7 13.56 3
贺州 14151 10 10.80 7 8632 12 11.00 6
河池 13369 13 11.02 6 9362 10 12.82 4
来宾 15609 6 11.20 4 10373 5 6.50 12
崇左 14051 11 10.36 10 8477 13 8.36 10

相关链接: