首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
广西全区各市2009年一季度经济数据
2009-05-13      蒋威

城市 地区生产总值       规模以上工业总产值 全社会固资投入 城镇居民人均可支配收入 农民人均现金收入
  总值 位次 增长% 位次 总值 位次 增长% 位次 总额 位次 增长% 位次 总额 位次 增长% 总额 位次 增长%
全区 1552.38   12.9   1401.1   5.3   812.2   41.8   4335   7.8 1151   2.6
南宁 309.12 1 12.8 8 210.37 2 7.24 7 117.3 1 37.14 10 4549 1 12.85 1682   8.26
柳州 213.29 2 10.7 10 352.95 1 6.5 9 105.5 2 45 8 4336 5 8.02 1887   10.26
桂林 171.76 3 13.1 6 110.16 3 11.6 5 66.79 4 34.78 12 4535 2 12.63 1530   8.9
梧州 96.62 5 13.8 4 75.34 7 22.27 2 66.31 5 50.4 7       998   13.34
北海 81.27 9 15.7 3 60.94 10 23.03 1 56.47 6 60.81 3 3695 13 7.49 2126   4.91
防城 50.75 14 22.1 1 83.65 5 15.85 3 45.14 9 68.6 2 4160 8 15.88 1529   11.16
钦州 85.42 7 18 2 59.61 11 6.66 8 50.28 8 36.13 11 4530 3 15.71 1268   11.3
贵港 89.76 6 12.9 7 67.93 9 13.41 4 42.41 10 50.6 6 4158 9 9.4 1389   11.2
玉林 136.33 4 12.3 9 92.6 4 10.28 6 76.78 3 57.37 5 4329 6 10.84 1559   9.2
百色 82.23 8 13.8 5 78.52 6 -4.79 11 53.46 7 1.07 14 4171 7 9.45 1077   10.97
贺州 56.47 11 9 12 19.5 14 -13.6 13 30.82 12 76.7 1 4035 11 12.6 1178   11.7
河池 66.95 10 8.1 14 53.72 13 -21.8 14 34.21 11 13.66 13 3776 12 8.31 853   1.74
来宾 55.74 12 8.1 13 55.06 12 -12.1 12 28.06 13 59.38 4 4478 4 11.62 1481   11.47
崇左 53.12 13 10.6 11 74.21 8 -3.5 10 27.28 14 39.6 9 4089 10 13.6 2270   9.1

相关链接: