首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
柳州市主要企业产值利税情况(2008年)(亿元)
2009-04-10      经科委

产值排位 企业名称 主营业务收入 利税 利润 工业总产值 产品销售率%
总额 增长% 总额 增长% 总额 增长% 总额 增长%
1 柳钢集团 370 40.1 14.5 -51.4 0.32 -97.8 346 33.8 99.6
2 上汽通用五菱 215 22.5 17.6 18.6 9.3 28.9 210 26.3 99.5
3 柳工集团 103 12.5 8.5 -36.8 4.3 -32.8 108 14.1 99.3
4 五菱 76.9 14.5 3.5 -0.9 1.96 -17.4 68.5 7.8 100.6
5 东风汽车 59 12 1.17 -59.7 -0.06 -105 58.6 3.9 101.9
6 华锡集团 52.8 4.5 4 -35.1 0.83 -66 30.8 -1.1 99.7
7 烟厂 46.2 19.6 30.9 25.2 8.16 34 52.2 33.6 100.2
8 供电局 35.8 10.8 1.8 -7.9 0.14 -60.5 35.8 10.5 100
9 凤糖集团 27.3 -3.8 3.1 -52.5 1.23 -71.4 28 -8.1 99.9
10 柳化集团 21.1 23 2.68 -20 1.6 -32.6 22.2 32.9 90.4
11 方盛公司 17.6 31.8 1.35 51.4 1.11 202.5 18.8 37 82.3
12 鹿化公司 11.8 8.8 -0.82 -249.5 -1.01 -676 12.85 26.7 88.6
13 特种汽车厂 11.7 -16.7 0.16 -15 0.002 -98 11.6 -17.7 101
14 鱼峰水泥 8.7 15.2 0.67 -0.4 0.09 -43 8.7 18.9 98.6
15 欧维姆 6.7 7.7 0.47 -18.9 0.21 -24.4 6.67 7.7 96.4
16 两面针 6.4 5.9 1.2 -84.6 0.97 -87.3 5.8 16.9 93.1
17 柳兴制糖 5.5 -23 0.49 -40.6 0.36 -19.7 7 -22 76.4
18 柳州发电 5 -38 -0.88 -149 -1.08 -217 5 -42.6 100
19 立银公司 3.4 -67 -0.65 -38 -0.8 8.3 4.6 -53 117
20 立宇集团 2.8 -32 -0.6 -229 -0.85 -107 3 -41 92.6
                     
  柳工股份 89 15.4 4.6 -16 3.9 -16 80.2 23.5 89.7
  五菱柳机 27.5 1.3 1.1 -17 0.6 5.5 22.9 -7.9 102.7
  西江造船 3.46 -29.6 0.21 -25 0.07 -73.2 5.3 0.4 100
  金嗓子 4.56 -5.2 1.2 -20 0.65 -30 3.36 -2.4 94.8
  花红 1.66 -28 0.48 -18 0.2 -9.7 1.88 -23 90.1
  正菱集团 5.2 132 0.46 131 0.45 132 8 237 82.6

相关链接: