首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
广西全区各市2008年前三季度经济数据排位
2009-01-09     

城市 地区生产总值       规模以上工业总产值 全社会固资投入 城镇居民人均可支配收入 农民人均现金收入
  总值 位次 增长% 位次 总值 位次 增长% 位次 总额 位次 增长% 位次 总额 位次 增长% 总额 位次 增长%
全区 4701.51   13.1   4320   38.2   2420   24.6         3073   15.8
南宁 925.23 1 15.3 4 618.87 2 32.26 10 430.1 1 21.04 9 10686 5 20.9 4189 4 20.8
柳州 640.95 2 13 7 1100.8 1 35 7 280 2 32.2 5 10854 3 12.89 4282 3 12.64
桂林 569.15 3 11.3 13 414.4 3 35 7 243.4 3 7.4 12 10860 2 12.8 4048 6 13.3
梧州 273.95 6 14.3 6 279.91 4 49.8 3 162.8 7 20.7 10 10044 7 15.3 3025 11 18.2
北海 222.2 10 17.6 2 191.15 8 56.46 2 159.7 8 47.45 2 10757 4 12.62 5489 1 9.83
防城 145.53 14 21.3 1 220.53 7 76.84 1 101.6 12 36.64 4 11064 1 18.43 4030 7 23.65
钦州 250.82 8 16.3 3 181.92 10 49.34 4 171.5 6 68.55 1 10615 6 19.42 3373 10 16.88
贵港 271.24 7 12.1 10 178.71 11 41.1 6 123.7 9 42.4 3 9492 13 19.28 3716 8 18.22
玉林 414.14 4 13 7 264.54 6 29.5 11 218.9 5 27.05 8 9893 9 15.3 4141 5 27.6
百色 274.98 5 14.8 5 271.72 5 45.73 5 229.5 4 14.6 11 9844 10 13.1 2656 13 20.72
贺州 175.53 12 7.3 14 85.55 14 25.5 12 105.2 11 30.9 6 9532 12 15.7 2992 12 17
河池 247.35 9 13 7 184.34 9 23.95 13 120.5 10 -14.7 14 8834 14 9.27 2606 14 11.03
来宾 181.61 11 11.5 12 149.84 13 23.1 14 76.45 14 30 7 10039 8 14.4 3450 9 13
崇左 161.03 13 11.6 11 156.76 12 33.52 9 80.75 13 6.8 13 9656 11 17.1 4398 2 22.8

相关链接: