首    页 政协概况 政协新闻 政协会议 领导讲话 委员风采 文学茶座  
  党派工商联 专委会工作 县区政协 提案工作 社情民意 柳州文史 委员博客 大 事 记  
    您当前的位置:首页 > 柳州数据
2007年全区经济统计
2008-04-21     

  GDP 增加值 农民人均现金收入 规模以上工业 财政收入 地方财政支出 金融机构存款余额 金融机构贷款余额 全社会固定资产投资
一产 二产 三产 总产值 增加值 利税总额
全区 5886 1265 2335 2286 3224 4598 1431 464 704 974 5750 4288 2971
南宁 1063 159 367 537 3453 670 220 60 151 365 1872 1922 560
柳州 739 81.3 403 254 3390 1149 306 130 116 75 725.3 461.7 306
桂林 750 140 322 268 3910 477 167 44 73 83 398 379.2 403
梧州 327 58.7 162 107 3271 270 88.7 15 27 44 249 150.7 151
北海 245 56.5 106 82.7 3924 184 59.4 9 30 34 217.5 143.9 135
防城 159 29.9 76.3 52.9   184 53.2 11 16 19 126.2 71.8 104
钦州 304 97.3 114 92.8   183 53.5 16 24 33 207.5 135.4 166
贵港 333 87.1 125 121   199 6.5 14 23 36 267.5 142 156
玉林 507 134 186 187 3598 297 91.5 25 41 54 406.7 197.6 231
百色 349 77.8 176 95.6 2474 267 110 43 50 75 247.6 214.9 294
贺州 233 65 111 56.8 3087 115 34.4 8.1 16 28 127.9 64.5 134
河池 312 74 136 101 2601 225 90.8 30 34 57 254.1 150.7 219
来宾 244 82.5 96.7 65.1 4024 173 64.1 32 26 34 143.3 88.1 93.9
崇左 230 74.7 78.5 76.8 3290 170 63 27 27 40 166.5 75.8 115

相关链接: